Motor e Transmissão | |
---|---|
Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, e cilindros em linha |
Cilindrada | 900 |
Diâmetro | 78mm |
Curso | 61.9mm |
Compressão | 11.27:1 |
Potência máxima | 95.2 PS/93.9 bhp (70Kw) @8,750 rpm |
Torque máximo | 87nm @ 7,250 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial |
Exaustão | Coletor 3 em 1 de aço inoxidável, silenciador de aço inoxidável montado lateralmente |
Transmissão final | Corrente O-ring |
Embreagem | Discos múltiplos, banho de óleo |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
---|---|
Quadro | Quadro tubular de aço, subquadrado rebitado |
Braço Oscilante | Dupla lateral, liga de alumínio fundido |
Roda dianteira | Liga fundida, 19×2,5 pol |
Pneu dianteiro | 100/90-19 |
Pneu traseiro | 150/70R17 |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos de 45 mm Marzocchi, ajuste manual do amortecimento de compressão e retorno, curso de 180 mm. (140 mm versão LRH) |
Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira Marzocchi, ajuste manual da pré-carga e do retorno, curso da roda traseira de 170 mm. (151 mm versão LRH) |
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças monobloco de 4 pistões Brembo Stylema. Cilindro do freio dianteiro radial, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas. |
Freio traseiro | Disco único de 255 mm. Pinça deslizante de pistão único Brembo, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
Painel de Instrumentos e Funções | Pacote de instrumentos multifuncional TFT de 7″ com velocímetro digital, computador de bordo, tacômetro digital, indicador de posição de marcha, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e modos de condução. |
Dimensões/Peso | |
---|---|
Largura | 930mm |
Altura sem espelho | 1410-1460mm |
Altura do assento | 810-830mm |
Distância entre eixos | 1556mm |
Inclinação | 24.6º |
Trail | 133.3mm |
Peso seco | 194kg |
Capacidade do Tanque | 20L |
Consumo de Combustível | |
---|---|
Consumo de combustível | 5.2L/100km (55.4 MPG) mpg |
CO2 Figures | EURO 5 Standard: 119 g/km **Emissões de CO2 e consumo de combustível são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/CE. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km |
Agora se você quer deixar sua Tiger 900 ainda mais completa, confira todos os acessórios que a Motorshopp tem para essa moto incrível!
Protetores
Quando se trata de acessórios de proteção, a Motorshopp dá um show. Protetor de motor, protetor de carenagem, protetor de cárter, protetor de radiador, protetor de mão e protetor de farol. Uma linha completa para deixar você e sua Tiger 900 sempre protegidos.
Bauletos, Bolsas e Suportes
A Motorshopp conta também com uma linha completa para você que não dispensa um baú ou bauleto de qualidade. Além disso, também oferece os suportes ideais para encaixar os seus bauletos, e também bolsas de tanque.
Na parte de baús e bauletos, a Motorshopp oferece bauletos traseiros e bauletos laterais, com várias opções de tamanho e nas cores preto e alumínio escovado.
Demais Acessórios
Para completar essa lista grande de acessórios para a Tiger 900, a Motorshopp também possui bolha alta, afastador de alforge, cavalete central, ampliador de base e muito mais!
Se quiser conferir todos os acessórios que a Motorshopp oferece para a Tiger 900, é só clicar aqui!
Lembrando que a Motorshopp trabalha com produtos de qualidade para garantir conforto e segurança para você e sua moto. E claro, com os melhores preços do mercado!