Motor | |
---|---|
Tipo | Motor boxer bicilíndrico a quatro tempos de refrigeração ar/líquido, 8 válvulas e sistema variável de distribuição BMW ShiftCam. |
Diâmetro | 102,5 x76mm |
Cilindrada | 1.254cc |
Potência máxima | 136cv (100KW) a 7,750 rpm |
Binário máximo | 143Nm a 6.250 rpm |
Taxa de compressão | 12,5: 1 |
Carburação/Gestão do motor | Injeção eletrônica |
Controle da emissão de gases | Conversor catalítico de 3 vias, compatível com a norma de emissões EU-4 |
Sistema elétrico alternador | Trifásico de 510 W (potência nominal) |
Bateria | 12 V/11,8 Ah, sem manutenção |
Transmissão | |
---|---|
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, acionada hidraulicamente. |
Transmissão | Seis velocidades com veio de sincronização |
Transmissão secundária | Cardã |
Ciclística/Freios | |
---|---|
Quadro | Conceito de quadro bipartido com seção principal e com a traseira aparafusada, motor autoportante |
Suspensão dianteira | Telelever BMW Motorrad, diâmetro das bainhas 37 mm, amortecedor central |
Suspensão traseira | Monobraço oscilante em alumínio fundido com Paralever BMW Motorrad; amortecedor WAD (amortecimento dependente do curso), afinação hidráulica contínua da pré-carga da mola por manípulo, afinação da expansão por manípulo. |
Curso dianteiro/traseiro | 190/200mm |
Distância entre eixos | 1.525mm |
Avanço | 99,6mm |
Ângulo da coluna de direção | 64,5º |
Rodas | Alumínio fundido |
Roda dianteira | 3,00 x 19″ |
Roda traseira | 4,17 x 17″ |
Pneu dianteiro | 120/70 R 19 |
Pneu traseiro | 170/60 R 17 |
Freio dianteiro | Dois discos flutuantes, diâmetro de 305 mm, pinças radiais de quatro pistões |
Freio traseiro | Disco simples, diâmetro de 276 mm, pinça flutuante de pistão duplo. |
ABS | ABS Integral BMW Motorrad (parcial-integral, pode ser desligado) |
Dimensões/Pesos | |
---|---|
Altura do banco (sem carga) Versão básica/versão exclusive | 850/870mm |
Arco interior das pernas do condutor (peso sem carga) versão básica e exclusive | 1.870/1910mm |
Comprimento | 2.207mm |
Altura (sem espelhos) | 1.430mm |
Largura (com espelhos) | 952mm |
Peso (combustível, óleo e fluidos) | 249kg |
Peso máximo permitido | 460kg |
Carga máxima (com equipamento de série) | 216kg |
Capacidade do tanque de combustível | 20 L |
Reserva (aproximadamente) | 4 L |
E aí, gostou da Ficha Técnica da R1250GS? Bem completa né?
Agora se você quer deixar ela mais completa, que tal um Bauleto Atacama de 43L? A Motorshopp tem nas cores preto e alumínio escovado e são fabricados perfeitamente para a R1250GS.