Motor | |
---|---|
Categoria | Trail |
Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros, 4V |
Cilindrada | 999,1 cc |
Potência | 90,2 cv @ 7.500 |
Torque | 9,3 kgfm @ 6.000 rpm |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Taxa de compressão | 10:1 |
Arrefecimento | Líquido |
Partida | Elétrica |
Transmissão | |
---|---|
Câmbio | 6 marchas |
Embreagem | Multidisco, banhada em óleo |
Transmissão final | Por corrente |
Ciclística/Freios | |
---|---|
Chassi | Tubular de berço semi-duplo, em aço |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 45 mm, com ajuste de pré-carga da mola, mergulho e retorno |
Suspensão traseira | Monochoque, curso de 220 mm, com ajuste de précarga da mola, mergulho e retorno |
Roda dianteira | Aro em aço, raiada, 21 pol |
Pneu dianteiro | 90/90 21 54 h |
Roda traseira | Aro em aço, raiada, 18 pol |
Pneu traseiro | 150/70 18 70 H |
Freio dianteiro | Disco duplo ventilado, 310 mm, com ABS |
Freio traseiro | Disco ventilado, 256 mm, com ABS |
Bateria | 12V 11,2Ah, selada |
Faróis | LED |
Capacidade do Tanque | 15,2 L |
Reserva | 3,6 L |
Dimensões/Peso | |
---|---|
Comprimento | 2.334 mm |
Largura | 932 mm |
Altura | 1.478 mm |
Distância Mínima do Solo | 250 mm |
Distância entre Eixos | 1.574 mm |
Trail | 113 mm |
Raio de Curva | 2,6 m |
Altura do Assento | 850 mm |
Peso Seco | 212 kg |
Capacidade Máxima de Carga | 195 kg |
As motos da Honda também tem sua vez aqui nas nossas Fichas Técnicas!
Mas para deixar a sua África Twin 1000 mais completa, a Motorshopp conta com acessórios exclusivos e indispensáveis para o dia a dia.
No site você encontra bagageiro, cavalete central, protetor de carenagem, protetor de motor e, claro, o melhor bauleto do mercado, o bauleto Atacama de 43 litros, perfeito para a sua África Twin 1000.